Clasificación por categoría

Clasificación de nuestros equipos en sus respectivas competiciones a fecha de martes, 27 de febrero de 2024

absolutos fem,Fase I

Clasificación de Cto.
Madrid 1ª Div. Fem. 23-24 CE – 2ª Div.F Aut RFENfte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 CW CIUDAD DE RIVAS 21 8 8 0 0
2 CDN BOADILLA B 18 8 7 0 1
3 C.D.E. WP LAS ROZAS 15 8 6 0 2
4 C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 9 8 4 0 4
5 CN CUATRO CAMINOS B 9 8 4 0 4
6 COLEGIO BRAINS B 9 8 4 0 4
7 A.R. CONCEPCION CL B 3 8 1 1 6
8 C.D.E. WP LAS ROZAS B 0 8 1 1 6
9 CW POSEIDON 0 8 0 0 8

absolutos masc,Fase I

Clasificación de Cto
Madrid 1ª Div Mas 23-24 / CE – 3ª Div. F Aut RFENfte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 CW CIUDAD DE RIVAS 27 9 9 0 0
2 CN CUATRO CAMINOS 22 9 7 1 1
3 C ENCINAS BOADILLA B 16 9 5 1 3
4 COLEGIO BRAINS B 15 9 5 0 4
5 AR CONCEPCION CL B 15 9 5 0 4
6 VAND´03-TETUÁN 12 9 4 0 5
7 CN MADRID MOSCARDÓ 12 9 4 0 5
8 CN LA LATINA-IARA B 9 9 3 0 6
9 CN POZUELO 3 9 1 0 8
10 C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 3 9 1 0 8

juveniles fem,Fase I

Clasificación de Cto.
Madrid Juvenil Fem. 23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 CDN BOADILLA 11 5 3 2 0
2 SIMALGA REAL CANOE N.C. 10 5 3 1 1
3 CN CUATRO CAMINOS 10 5 3 1 1
4 C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 5 1 0 4
5 CW CIUDAD DE RIVAS 0 4 0 0 4

juveniles masc,1ªFase, Grupo II

Clasificación de Cto.
Madrid Juvenil Masc. 23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 AR CONCEPCIÓN CL – WP C RIVAS 15 5 5 0 0
2 CN TRES CANTOS 10 5 3 1 1
3 CN POZUELO 10 5 3 1 1
4 CN MADRID MOSCARDÓ 6 5 2 0 3
5 C.D.E WP LAS ROZAS 3 5 1 0 4
6 VAND´03-TETUÁN 0 5 0 0 5

cadetes fem,Liga I

Clasificación de Cto.
Madrid Cadete Fem. 23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 CDN BOADILLA 15 6 6 0 0
2 CN CUATRO CAMINOS A 15 7 6 0 1
3 SIMALGA REAL CANOE NC 12 7 5 0 2
4 C.N. CIUDAD DE ALCORCON 9 7 4 0 3
5 AR CONCEPCIÓN C LINEAL 3 7 1 1 5
6 CN CUATRO CAMINOS B 0 7 1 1 5
7 C.D.E. WP LAS ROZAS 0 7 0 0 7

cadetes masc,1ªFase, Grupo I

Clasificación de Cto.
Madrid Cadete Masc. 23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 COLEGIO BRAINS 15 5 5 0 0
2 C ENCINAS BOADILLA 10 5 3 1 1
3 GEODESIC REAL CANOE NC 10 5 3 1 1
4 CW CIUDAD DE RIVAS 6 5 2 0 3
5 CN TRES CANTOS 3 5 1 0 4
6 CN CUATRO CAMINOS 0 5 0 0 5

infantil fem,Fase I

Clasificación de Cto.
Madrid Infantil Fem. 23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 CDN BOADILLA 24 8 8 0 0
2 SIMALGA REAL CANOE NC 21 8 7 0 1
3 CW CIUDAD DE RIVAS 9 8 3 0 4
4 COLEGIO BRAINS 6 7 2 0 5
5 CN CUATRO CAMINOS 6 7 2 0 5
6 C.N. CIUDAD DE ALCORCON 0 8 0 0 7

infantil masc,1ªFase D1

Clasificación de Cto.
Madrid Infantil Masc. 23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
1 COLEGIO BRAINS 21 7 7 0 0
2 GEODESIC REAL CANOE NC 18 7 6 0 1
3 C ENCINAS BOADILLA 15 7 5 0 2
4 CW CIUDAD DE RIVAS 12 7 4 0 3
5 CN TRES CANTOS 9 7 3 0 4
6 CN CUATRO CAMINOS 4 7 1 1 5
7 C.N. CIUDAD DE ALCORCON A 4 7 1 1 5
8 AR CONCEPCIÓN CL A 0 7 0 0 7

Alevin Blanco, F1 G1,F1

Clasificación de JM A
23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
EIC M-86 ‘Azul’
CN Cuatro Caminos M
Vand’03
CN C. Alcorcón ‘Azul’
CN Tres Cantos
CN Madrid Moscardo
Enc. de Boadilla ‘Verde’
Enc. de Boadilla ‘Negro’
C. de Rivas ‘Blanco’
CNT Barajas
CN C. Alcorcón ‘Blanco’
CDN Boadilla

Alevin Azul,F1

Clasificación de JM A
23-24fte. Leverade 🔗
EQ. Pts. J G E P
Colegio Brains Dragons
C. de Rivas ‘Azul’
Real Canoe NC ‘Amarillo’
EIC M-86 ‘Blanco’
CN La Latina Iara
AR Concepción
CN Cuatro Caminos F
CW Las Rozas F

Este sitio web únicamente utiliza cookies propias con fines técnicos. No recaba ni cede datos personales de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, puede contener enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a esta página que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos. política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies